Una nueva generación, un nuevo ‘tick’ del ya tradicional modelo tick-tock se ha presentado hoy mismo. Hablamos de los nuevos microprocesadores Intel Core i5 e i7 de la familia Ivy Bridge, que como ya sabréis se trata de una de las grandes presentaciones del año para Intel.
La razón de la gran importancia está en los transistores: esos 22 nanómetros que tanto tiempo hemos anhelado y que finalmente se han hecho oficiales. Aunque hoy es el día elegido por Intel para dar a conocer toda la información de Ivy Bridge, hay que decir que los procesadores empezarán a venderse a lo largo de las próximas semanas. No obstante, toda la información sobre Ivy Bridgela encontraréis a continuación, cocinada en uno de nuestros especiales.
Intel Core i5, i7 ‘Ivy Bridge’ para sobremesa
Empezamos con un resumen de las características y especificaciones técnicas de losmicroprocesadores Ivy Bridge para ordenadores de sobremesa. En total son 9 modelos, todos pertenecientes a los i5 e i7. El puntero es el Core i7-3770K que se mueve por encima de los 300 dólares.
Modelo | i7-3770K | i7-3770 | i7-3770T | i7-3770S | i5-3570K | i5-3550 | i5-3550S | i5-3450 | i5-3450S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Núcleos/hilos | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
TDP (W) | 77 | 77 | 45 | 65 | 77 | 77 | 65 | 77 | 65 |
Frecuencia base (GHz.) | 3.50 | 3.40 | 2.50 | 3.10 | 3.40 | 3.30 | 3.00 | 3.10 | 2.80 |
Max Turbo (GHz.) | 3.90 | 3.90 | 3.70 | 3.90 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 3.50 |
Caché L3 (MB) | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo GPU (HD Graphics 2500 o 4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Frec. GPU base (MHz.) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Max. Frec. GPU (MHz.) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1100 | 1100 |
Precio (dólares) | 313 | 278 | 278 | 278 | 212 | 194 | 194 | 174 | 174 |
Intel Core i5, i7 ‘Ivy Bridge’ para portátil
Pero el lanzamiento no se refiere únicamente a los denominados procesadores ‘Desktop’, si no también a sus homólogos para portátil: son seis nuevos modelos, todos dentro de los i7 y uno de ellos con el apelativo ‘Extreme’:
Modelo | i7-3615QM | i7-3610QM | i7-3612QM | i7-3720QM | i7-3820QM | i7-3920XM |
---|---|---|---|---|---|---|
Núcleos/hilos | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Frecuencia base (GHz.) | 2.30 | 2.30 | 2.1 | 2.60 | 2.70 | 2.90 |
Max Turbo (GHz.) | 3.30 | 3.30 | 3.1 | 3.60 | 3.70 | 3.80 |
Caché L3 (MB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Frec. GPU base (MHz.) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Max. Frec. GPU (MHz.) | 1200 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1300 |
Precio (dólares) | - | - | - | 378 | 568 | 1096 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario