La primera generación especifica en transferencias de 150 MB por segundo, también conocida por SATA 150 MB/s o Serial ATA-150. Actualmente se comercializan dispositivosSATA II, a 300 MB/s, también conocida como Serial ATA-300 y los SATA III con tasas de transferencias de hasta 600 MB/s.
SATA I | SATA II | SATA III | |
---|---|---|---|
Frecuencia | 1500 MHz | 3000 MHz | 6000MHz |
Bits/clock | 1 | 1 | 1 |
Codificación 8b10b | 80% | 80% | 80% |
bits/Byte | 8 | 8 | 8 |
Velocidad real | 150 MB/s | 300 MB/s | 600 MB/s |
No hay comentarios:
Publicar un comentario